WR250F
Engenharia de qualidade vencedora de campeonatos.
| WR250F | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo de motor | refrigeração líquida, 4 tempos, DOHC, 2 cilindros em paralelo, 5 válvulas, Monocilíndrico de inclinação frontal |
| Cilindrada | 250cc |
| Diâmetro x curso | 77,0 mm x 53,6 mm |
| Taxa de compressão | 12,5 : 1 |
| Sistema de lubrificação | Cárter seco |
| Alimentação | Keihin FCR-MX39/1 |
| Tipo de embreagem | Húmida, Multidisco, mola multidisco |
| Sistema de ignição | CDI |
| Sistema de arranque | Eléctrico e de pedal |
| Sistema de transmissão | Por corrente, 5 velocidades |
| Transmissão final | Corrente |
| Chassis | |
| Quadro | Aço, Berço semiduplo em alumínio, Berço semiduplo |
| Sistema de suspensão dianteira | Forquilha telescópica invertida |
| Curso dianteiro | 300 mm |
| Ângulo do avanço de roda | 26º |
| Trilho | 113 mm |
| Sistema de suspensão traseira | Braço oscilante, suspensão de ligação por braço |
| Curso traseiro | 310 mm |
| Travão dianteiro | Disco duplo hidráulico, Ø 250 mm |
| Travão traseiro | Monodisco, Ø 245 mm |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 54R |
| Pneu traseiro | 130/90-18 69R |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 2.190 mm |
| Largura total | 825 mm |
| Altura total | 1.305 mm |
| Altura do assento | 990 mm |
| Distância entre eixos | 1.485 mm |
| Distância mínima ao solo | 375 mm |
| Peso (incluindo óleo e gasolina) | 117 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | 8,0 Litros |
| Capacidade do depósito de óleo | 1,4 Litros |


