EF2800i
Potência com um nível profissional e leve
| Motor | |
|---|---|
| Cilindrada | 171cc |
| Potência máxima (DIN) | 4,0 kW / 4.000 rpm |
| Sistema de arranque | Manual |
| Gerador | |
| Tipo de gerador | Inversor |
| Frequência | 50 Hz |
| Potência nominal de CA | 2.500 VA |
| Potência máx. de CA | 2.800 VA |
| Voltagem de CA | 230 V |
| Corrente nominal | 10,9 A |
| Saída DC | - |
| Factor de potência | 1 |
| Fases | Única |
| Arranque | Directo |
| Horas de autonomia | 7,7 - 17* (*Controlo de economia activado) |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 487 mm |
| Largura total | 395 mm |
| Altura total | 425 mm |
| Peso (kg) | 30 kg |
| Capacidade do depósito de óleo | 0,6 L |
| Capacidade do depósito de combustível | 11,2 L |
| Nível de ruído (LWA) | 94,0 dB (A) |
| Nível de ruído a 7 m | 60,0* - 67,0 dB (A) (*Controlo de economia activado) |



